TUESDAYS VARONIL LIBRE
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEZA FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 104 | 42 | +62 | 33 |
| 2 | UNIVERSAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 25 | +38 | 24 |
| 3 | CALAMBRES FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 107 | 52 | +55 | 21 |
| 4 | WINDY CITY AZTECS | 9 | 7 | 0 | 2 | 83 | 29 | +54 | 21 |
| 5 | SHARKS | 8 | 4 | 0 | 4 | 73 | 76 | -3 | 12 |
| 6 | DEP.OLLIN | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 10 |
| 7 | QUEZEROS | 11 | 2 | 2 | 7 | 50 | 40 | +10 | 8 |
| 8 | CUERVOS | 8 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 8 |
| 9 | INTER MIAMI | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 41 | -6 | 7 |
| 10 | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 11 | CAMPO HERMOSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 1 |
| 12 | MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUINTERO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
