TORNEO DE INVIERNO 2024-2025
POR FAVOR DE LLAMAR AL 773-559-2104 PARA INSCRIPCIONES.
SUNDAY DIVISION 2011
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO.59 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 14 | +20 | 20 |
| 2 | MILAN FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 13 | +22 | 18 |
| 3 | BLOOMINGDALE LIGHTNING | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 15 |
| 4 | GIO LIONS FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 5 | WARRIORS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 6 | PALASTINE COUNSIL | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 7 | ATENAS FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 8 | AURORA JUVENTUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 9 | TECHNICO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



